Model Accuracy
How well do model estimates predict actual price direction?
Model Accuracy β 1 Day
| Model | Directional Accuracy | Mean Absolute Error | Prediction Bias | Hit Rate (Β±5%) | N |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT | 52.7% | 20% | -5.1% | 18.3% | 507 |
| Grok | 48.9% | 20.7% | -2.5% | 16% | 526 |
| Claude | 48.3% | 20.2% | +1% | 17.6% | 501 |
| DeepSeek | 47.3% | 20.3% | -5.1% | 8.7% | 529 |
| Gemini | 47% | 21% | -0.7% | 13.7% | 526 |
Directional Accuracy
Directional accuracy vs actual price changes
GPT52.7%
Claude48.3%
Gemini47%
DeepSeek47.3%
Grok48.9%
Accuracy metrics are based on short-term price movements and limited data. They do not indicate future prediction quality.