Model Accuracy
How well do model estimates predict actual price direction?
Model Accuracy β 1 Day
| Model | Directional Accuracy | Mean Absolute Error | Prediction Bias | Hit Rate (Β±5%) | N |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT | 53.3% | 19.8% | -4.7% | 17.3% | 306 |
| DeepSeek | 48.1% | 18.2% | -5.1% | 7.4% | 324 |
| Grok | 47.7% | 19.4% | -2.6% | 11.5% | 321 |
| Claude | 46.9% | 21% | +2.6% | 11.7% | 309 |
| Gemini | 46.9% | 21.1% | +0.4% | 11.8% | 322 |
Directional Accuracy
Directional accuracy vs actual price changes
GPT53.3%
Claude46.9%
Gemini46.9%
DeepSeek48.1%
Grok47.7%
Accuracy metrics are based on short-term price movements and limited data. They do not indicate future prediction quality.