Model Accuracy
How well do model estimates predict actual price direction?
Model Accuracy β 5 Days
| Model | Directional Accuracy | Mean Absolute Error | Prediction Bias | Hit Rate (Β±5%) | N |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT | 58.8% | 18.7% | -3.6% | 22.3% | 260 |
| Grok | 57.6% | 21.1% | -1.2% | 23.7% | 262 |
| DeepSeek | 55.7% | 21.9% | -3.9% | 10.2% | 264 |
| Claude | 55.4% | 18.8% | +0.3% | 27.1% | 251 |
| Gemini | 53.6% | 20.2% | -0.7% | 14.4% | 263 |
Directional Accuracy
Directional accuracy vs actual price changes
GPT58.8%
Claude55.4%
Gemini53.6%
DeepSeek55.7%
Grok57.6%
Accuracy metrics are based on short-term price movements and limited data. They do not indicate future prediction quality.