Tulossa
Yhtiöitä, joita harkitsemme tulevaan kattavuuteen. Äänesi auttavat priorisoinnissa — laajennuksia ei ole taattu, ja lopullinen valikoima voi muuttua.
157 ehdokastayhden mallin esikatseluPäivitetty 2026-07-11
KaikkiS&P 500OMXH25OMXHOMXC25OMXS30DAXOMXT
S&P 500 United States
| Tikkeri↕ | Spot↕ | Esikatseluarvio↕ | Gap↕ | Analyytikot↕ | Mallit | Äänestä↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | $552.89 | $299.35 | -45.9% | 48 | ||
AVGO | $400.59 | $303.76 | -24.2% | 45 | ||
CAT | $938.39 | $558.24 | -40.5% | 26 | ||
COST | $912.97 | $626.59 | -31.4% | 33 | ||
CVX | $174.05 | $139.61 | -19.8% | 23 | ||
KO | $83.49 | $50.46 | -39.6% | 24 | ||
LLY | $1188.58 | $809.90 | -31.9% | 28 | ||
MA | $526.74 | $576.11 | +9.4% | 38 | ||
NFLX | $75.47 | $113.66 | +50.6% | 44 | ||
ORCL | $140.64 | $146.07 | +3.9% | 40 | ||
UNH | $424.62 | $396.23 | -6.7% | 26 | ||
V | $348.52 | $264.56 | -24.1% | 38 |
OMXH25 Helsinki
| Tikkeri↕ | Spot↕ | Esikatseluarvio↕ | Gap↕ | Analyytikot↕ | Mallit | Äänestä↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTY1S | 2.90 € | — | — | — | ||
HARVIA | 39.55 € | — | — | 4 | ||
HUH1V | 26.44 € | 30.97 € | +17.1% | 10 | ||
KCR | 26.46 € | 36.75 € | +38.9% | 4 | ||
KEMIRA | 16.57 € | 21.49 € | +29.7% | 6 | ||
KESKOB | 19.27 € | 23.50 € | +21.9% | 5 | ||
MANTA | 5.47 € | 3.62 € | -33.9% | 6 | ||
OLVAS | 32.15 € | 53.02 € | +64.9% | 2 | ||
QTCOM | 24.08 € | 31.02 € | +28.8% | 3 | ||
REG1V | 12.48 € | 15.70 € | +25.8% | 4 | ||
STERV | 9.46 € | 6.73 € | -28.8% | 15 | ||
TOKMAN | 7.03 € | 11.52 € | +63.9% | 4 | ||
TYRES | 13.19 € | 8.61 € | -34.7% | 8 | ||
VAIAS | 53.40 € | — | — | 5 | ||
VALMT | 21.26 € | 35.66 € | +67.7% | 6 |
OMXH Helsinki — full main list
| Tikkeri↕ | Spot↕ | Esikatseluarvio↕ | Gap↕ | Analyytikot↕ | Mallit | Äänestä↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACG1V | 5.26 € | 3.65 € | -30.6% | 1 | ||
AFAGR | 0.25 € | — | — | — | ||
AKTIA | 11.12 € | 13.01 € | +17.0% | 1 | ||
ALBBV | 43.60 € | 53.59 € | +22.9% | — | ||
ALISA | 0.13 € | 0.20 € | +60.0% | 1 | ||
ALMA | 13.85 € | 15.09 € | +8.9% | 3 | ||
ANORA | 3.62 € | 6.91 € | +91.2% | 3 | ||
APETIT | 12.30 € | 13.91 € | +13.1% | 1 | ||
ASPO | 6.26 € | 4.23 € | -32.4% | 2 | ||
ATRAV | 15.84 € | 30.69 € | +93.8% | 2 | ||
AUROORA | 7.32 € | — | — | 3 | ||
BIOBV | 2.68 € | 5.00 € | +86.6% | 1 | ||
BITTI | 27.85 € | 22.79 € | -18.2% | 4 | ||
BOREO | 19.55 € | 32.30 € | +65.2% | 1 | ||
CAPMAN | 1.76 € | 1.47 € | -16.5% | 1 | ||
CONSTI | 11.35 € | 18.53 € | +63.3% | 2 | ||
CTH1V | 5.92 € | 9.00 € | +52.0% | 1 | ||
DIGIA | 6.00 € | 13.60 € | +126.7% | 2 | ||
DIGIGR | 1.92 € | — | — | — | ||
DOV1V | 0.07 € | 0.38 € | +417.7% | — | ||
EASOR | 0.54 € | — | — | 1 | ||
EEZY | 0.18 € | 0.20 € | +9.3% | 1 | ||
ELEAV | 2.78 € | 13.05 € | +369.4% | — | ||
ENENTO | 14.40 € | 13.77 € | -4.4% | 4 | ||
EQV1V | 9.80 € | 7.35 € | -25.0% | 1 | ||
ESENSE | 3.65 € | 8.46 € | +131.8% | 2 | ||
ETTE | 7.36 € | 14.17 € | +92.5% | 3 | ||
EVLI | 25.00 € | 35.52 € | +42.1% | 1 | ||
EXEL | 11.65 € | 9.12 € | -21.7% | 1 | ||
FIA1S | 5.08 € | 6.06 € | +19.4% | 3 | ||
FRAMERY | 6.53 € | 9.67 € | +48.1% | 3 | ||
FSECURE | 2.04 € | 3.28 € | +61.2% | 4 | ||
FSKRS | 12.58 € | 12.12 € | -3.7% | 3 | ||
GLA1V | 1.09 € | 0.70 € | -36.1% | 1 | ||
GOFORE | 9.77 € | 20.85 € | +113.4% | 2 | ||
GRK | 17.64 € | 32.78 € | +85.8% | 3 | ||
HEALTH | 0.83 € | 2.38 € | +186.1% | 1 | ||
HIAB | 52.40 € | 66.89 € | +27.6% | 5 | ||
HKFOODS | 1.68 € | 2.03 € | +21.1% | 1 | ||
HONBS | 2.53 € | 2.40 € | -5.1% | 1 | ||
ICP1V | 8.64 € | 10.39 € | +20.3% | 1 | ||
ILKKA | 4.05 € | 3.28 € | -19.0% | 1 | ||
INVEST | 3.56 € | — | — | — | ||
IQMX | 10.70 € | — | — | — | ||
KALMAR | 37.56 € | 56.33 € | +50.0% | 5 | ||
KAMUX | 1.59 € | 2.72 € | +70.6% | 1 | ||
KELAS | 4.34 € | 2.73 € | -37.1% | 1 | ||
KEMPOWR | 11.33 € | 12.74 € | +12.4% | 5 | ||
KHG | 0.53 € | 0.94 € | +77.4% | 1 | ||
KOSKI | 8.78 € | 5.64 € | -35.8% | 1 | ||
KREATE | 26.60 € | 22.19 € | -16.6% | 1 | ||
KSL | 10.00 € | 13.70 € | +37.0% | 1 | ||
LAMOR | 0.94 € | 0.64 € | -32.1% | 1 | ||
LASTIK | 6.89 € | 12.72 € | +84.6% | 2 | ||
LINDEX | 2.14 € | 4.42 € | +106.5% | 1 | ||
LUMO | 7.42 € | — | — | — | ||
LUOTEA | 1.88 € | 4.42 € | +135.1% | 2 | ||
MARAS | 0.52 € | 0.51 € | -1.2% | 1 | ||
MEKKO | 10.42 € | 16.16 € | +55.1% | 3 | ||
METSB | 2.69 € | 3.46 € | +28.6% | 5 | ||
NLG1V | 0.71 € | 1.36 € | +92.1% | 1 | ||
NOHO | 7.52 € | 15.41 € | +104.9% | 3 | ||
OMASP | 16.82 € | 20.40 € | +21.3% | 1 | ||
OPTOMED | 1.73 € | 1.93 € | +11.6% | 3 | ||
ORIOLA | 0.93 € | 1.68 € | +81.6% | 3 | ||
ORTHEX | 4.27 € | 7.23 € | +69.3% | 2 | ||
OUT1V | 5.16 € | 5.40 € | +4.8% | 11 | ||
OVARO | 2.86 € | — | — | — | ||
PAMPALO | 8.13 € | 4.91 € | -39.6% | 3 | ||
PIHLIS | 10.50 € | 21.59 € | +105.6% | 4 | ||
PNA1V | 0.30 € | 0.23 € | -23.3% | 1 | ||
PON1V | 22.50 € | 28.34 € | +26.0% | 2 | ||
POSTI | 9.91 € | 13.87 € | +40.0% | 3 | ||
PUUILO | 17.24 € | 21.83 € | +26.6% | 3 | ||
QPR1V | 0.57 € | 0.63 € | +10.1% | 1 | ||
RAIVV | 2.60 € | 3.75 € | +44.0% | 3 | ||
RAP1V | 1.22 € | — | — | 1 | ||
RAUTE | 15.30 € | 26.35 € | +72.2% | 2 | ||
REAKTOR | 7.70 € | — | — | — | ||
REBL | 1.14 € | 2.04 € | +79.0% | 1 | ||
REKA | 4.01 € | 5.34 € | +33.2% | — | ||
RELAIS | 14.60 € | 31.32 € | +114.5% | 4 | ||
REMEDY | 13.96 € | 9.71 € | -30.4% | 2 | ||
ROBIT | 1.20 € | 1.93 € | +60.8% | 1 | ||
SAGCV | 14.80 € | 36.30 € | +145.3% | — | ||
SANOMA | 8.55 € | 18.77 € | +119.5% | 5 | ||
SCANFL | 11.68 € | 13.35 € | +14.3% | 3 | ||
SIILI | 2.73 € | 5.78 € | +111.7% | 1 | ||
SITOWS | 2.54 € | 3.47 € | +36.6% | 3 | ||
SOLTEQ | 0.28 € | 0.16 € | -41.8% | 2 | ||
SOSI1 | 0.38 € | — | — | — | ||
SRV1V | 5.26 € | 8.93 € | +69.8% | 2 | ||
SSABBH | 8.75 € | — | — | — | ||
SSH1V | 1.99 € | 1.36 € | -31.7% | 2 | ||
SUY1V | 0.52 € | 0.52 € | -0.4% | 3 | ||
TAALA | 7.35 € | 10.15 € | +38.1% | 3 | ||
TELIA1 | 4.13 € | — | — | — | ||
TEM1V | 5.70 € | 9.36 € | +64.2% | 1 | ||
TLT1V | 3.59 € | 5.06 € | +41.0% | 1 | ||
TNOM | 1.17 € | 4.40 € | +276.7% | 2 | ||
TOIVO | 0.93 € | — | — | — | ||
TRH1V | 2.32 € | 4.39 € | +89.2% | — | ||
TTALO | 7.64 € | 14.83 € | +94.1% | 2 | ||
TULAV | 0.53 € | 0.23 € | -56.9% | 1 | ||
UNITED | 22.70 € | 14.07 € | -38.0% | 1 | ||
VERK | 3.17 € | 5.53 € | +74.7% | 2 | ||
VIK1V | 20.20 € | 24.25 € | +20.1% | — | ||
WETTERI | 0.18 € | 0.27 € | +50.0% | 1 | ||
WUF1V | 4.03 € | 6.63 € | +64.5% | 1 | ||
YIT | 2.48 € | 1.63 € | -34.1% | 6 |
OMXC25 CopenhagenÄänestä avataksesi
OMXS30 StockholmÄänestä avataksesi
DAX FrankfurtÄänestä avataksesi
Kokeellista tutkimusta — ei sijoitusneuvontaa. Esikatseluarviot tulevat yhdeltä AI-mallilta ja eroavat viiden mallin live-konsensuksesta.