Mallien osuvuus
Kuinka hyvin mallien arviot ennustavat todellisen kurssikehityksen suunnan?
Mallien osuvuus — 1 päivä
| Model | Suuntaosuvuus | Keskimääräinen virhe | Ennustevinouma | Osumaosuus (±5%) | N |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT | 47.1% | 18.5% | -3.1% | 21.5% | 293 |
| Claude | 46.5% | 19% | -0.2% | 24.6% | 284 |
| Grok | 46.1% | 21% | -1% | 23.5% | 293 |
| Gemini | 43.2% | 20% | -0.7% | 17.2% | 296 |
| DeepSeek | 42.1% | 21.9% | -4.1% | 9.4% | 297 |
Suuntaosuvuus
Suuntaosuvuus suhteessa todellisiin kurssimuutoksiin
GPT47.1%
Claude46.5%
Gemini43.2%
DeepSeek42.1%
Grok46.1%
Osuvuusmetriikat perustuvat lyhyen aikavälin kurssiliikkeisiin ja rajalliseen dataan. Ne eivät ennusta tulevaa ennustelaatua.