Mallien osuvuus
Kuinka hyvin mallien arviot ennustavat todellisen kurssikehityksen suunnan?
Mallien osuvuus — 1 päivä
| Model | Suuntaosuvuus | Keskimääräinen virhe | Ennustevinouma | Osumaosuus (±5%) | N |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT | 53.3% | 19.8% | -4.7% | 17.3% | 306 |
| DeepSeek | 48.1% | 18.2% | -5.1% | 7.4% | 324 |
| Grok | 47.7% | 19.4% | -2.6% | 11.5% | 321 |
| Claude | 46.9% | 21% | +2.6% | 11.7% | 309 |
| Gemini | 46.9% | 21.1% | +0.4% | 11.8% | 322 |
Suuntaosuvuus
Suuntaosuvuus suhteessa todellisiin kurssimuutoksiin
GPT53.3%
Claude46.9%
Gemini46.9%
DeepSeek48.1%
Grok47.7%
Osuvuusmetriikat perustuvat lyhyen aikavälin kurssiliikkeisiin ja rajalliseen dataan. Ne eivät ennusta tulevaa ennustelaatua.