Mallien osuvuus
Kuinka hyvin mallien arviot ennustavat todellisen kurssikehityksen suunnan?
Backtest mittaa mallien omia estimaatteja (ilman analyytikkosekoitusta), rajattuna nykyiseen engine-versioon.
Mallien osuvuus — 1 päivä
| Model | Suuntaosuvuus | Keskimääräinen virhe | Ennustevinouma | Osumaosuus (±5%) | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | 51.2% | 27.1% | -7.8% | 9.3% | 377 |
| Grok | 50.8% | 26.4% | -17.5% | 9.3% | 378 |
| DeepSeek | 49.7% | 25.6% | -15.7% | 12.8% | 376 |
| Claude | 49.5% | 25.6% | -5.9% | 19.6% | 382 |
| GPT | 49% | 27.9% | -15.3% | 11.5% | 382 |
Suuntaosuvuus
Suuntaosuvuus suhteessa todellisiin kurssimuutoksiin
Osuvuusmetriikat perustuvat lyhyen aikavälin kurssiliikkeisiin ja rajalliseen dataan. Ne eivät ennusta tulevaa ennustelaatua.
Haluatko nämä tiedot viikoittain?
Tilaa AI Signals →