Mallien osuvuus
Kuinka hyvin mallien arviot ennustavat todellisen kurssikehityksen suunnan?
Mallien osuvuus — 1 päivä
| Model | Suuntaosuvuus | Keskimääräinen virhe | Ennustevinouma | Osumaosuus (±5%) | N |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT | 50.3% | 19.2% | -4% | 19.4% | 599 |
| Grok | 46.9% | 20.1% | -1.8% | 17.3% | 614 |
| Claude | 46.7% | 20% | +1.3% | 17.9% | 593 |
| DeepSeek | 45.2% | 20% | -4.6% | 8.4% | 621 |
| Gemini | 45.1% | 20.5% | -0.2% | 14.4% | 618 |
Suuntaosuvuus
Suuntaosuvuus suhteessa todellisiin kurssimuutoksiin
GPT50.3%
Claude46.7%
Gemini45.1%
DeepSeek45.2%
Grok46.9%
Osuvuusmetriikat perustuvat lyhyen aikavälin kurssiliikkeisiin ja rajalliseen dataan. Ne eivät ennusta tulevaa ennustelaatua.