Mallien osuvuus
Kuinka hyvin mallien arviot ennustavat todellisen kurssikehityksen suunnan?
Mallien osuvuus — 5 päivää
| Model | Suuntaosuvuus | Keskimääräinen virhe | Ennustevinouma | Osumaosuus (±5%) | N |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT | 58.8% | 18.7% | -3.6% | 22.3% | 260 |
| Grok | 57.6% | 21.1% | -1.2% | 23.7% | 262 |
| DeepSeek | 55.7% | 21.9% | -3.9% | 10.2% | 264 |
| Claude | 55.4% | 18.8% | +0.3% | 27.1% | 251 |
| Gemini | 53.6% | 20.2% | -0.7% | 14.4% | 263 |
Suuntaosuvuus
Suuntaosuvuus suhteessa todellisiin kurssimuutoksiin
GPT58.8%
Claude55.4%
Gemini53.6%
DeepSeek55.7%
Grok57.6%
Osuvuusmetriikat perustuvat lyhyen aikavälin kurssiliikkeisiin ja rajalliseen dataan. Ne eivät ennusta tulevaa ennustelaatua.