Mallien osuvuus
Kuinka hyvin mallien arviot ennustavat todellisen kurssikehityksen suunnan?
Mallien osuvuus — 5 päivää
| Model | Suuntaosuvuus | Keskimääräinen virhe | Ennustevinouma | Osumaosuus (±5%) | N |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT | 58.1% | 20.6% | -4.6% | 14.8% | 270 |
| DeepSeek | 54.2% | 18.4% | -5% | 7.6% | 288 |
| Gemini | 53.5% | 21.5% | +0.6% | 8.7% | 286 |
| Grok | 53.3% | 19.8% | -2.4% | 8.7% | 287 |
| Claude | 51.6% | 21.3% | +2.8% | 8.8% | 273 |
Suuntaosuvuus
Suuntaosuvuus suhteessa todellisiin kurssimuutoksiin
GPT58.1%
Claude51.6%
Gemini53.5%
DeepSeek54.2%
Grok53.3%
Osuvuusmetriikat perustuvat lyhyen aikavälin kurssiliikkeisiin ja rajalliseen dataan. Ne eivät ennusta tulevaa ennustelaatua.