Mallien osuvuus
Kuinka hyvin mallien arviot ennustavat todellisen kurssikehityksen suunnan?
Mallien osuvuus — 5 päivää
| Model | Suuntaosuvuus | Keskimääräinen virhe | Ennustevinouma | Osumaosuus (±5%) | N |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT | 58.5% | 19.7% | -4.1% | 18.5% | 530 |
| Grok | 55.4% | 20.4% | -1.8% | 15.8% | 549 |
| DeepSeek | 54.9% | 20% | -4.5% | 8.9% | 552 |
| Gemini | 53.6% | 20.9% | 0% | 11.5% | 549 |
| Claude | 53.4% | 20.1% | +1.6% | 17.6% | 524 |
Suuntaosuvuus
Suuntaosuvuus suhteessa todellisiin kurssimuutoksiin
GPT58.5%
Claude53.4%
Gemini53.6%
DeepSeek54.9%
Grok55.4%
Osuvuusmetriikat perustuvat lyhyen aikavälin kurssiliikkeisiin ja rajalliseen dataan. Ne eivät ennusta tulevaa ennustelaatua.