Mallien osuvuus
Kuinka hyvin mallien arviot ennustavat todellisen kurssikehityksen suunnan?
Mallien osuvuus — 1 päivä
| Model | Suuntaosuvuus | Keskimääräinen virhe | Ennustevinouma | Osumaosuus (±5%) | N |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT | 49.4% | 17.1% | -1.5% | 23.7% | 468 |
| Claude | 49.1% | 18.7% | -1.1% | 25.9% | 460 |
| Grok | 48.6% | 19.8% | -1.2% | 22.8% | 469 |
| Gemini | 46.8% | 19.3% | -1.4% | 19.9% | 453 |
| DeepSeek | 46.5% | 21.3% | -4.3% | 11.4% | 473 |
Suuntaosuvuus
Suuntaosuvuus suhteessa todellisiin kurssimuutoksiin
GPT49.4%
Claude49.1%
Gemini46.8%
DeepSeek46.5%
Grok48.6%
Osuvuusmetriikat perustuvat lyhyen aikavälin kurssiliikkeisiin ja rajalliseen dataan. Ne eivät ennusta tulevaa ennustelaatua.