Mallien osuvuus
Kuinka hyvin mallien arviot ennustavat todellisen kurssikehityksen suunnan?
Mallien osuvuus — 1 päivä
| Model | Suuntaosuvuus | Keskimääräinen virhe | Ennustevinouma | Osumaosuus (±5%) | N |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT | 53.4% | 18.5% | -2.7% | 19.8% | 496 |
| Claude | 50% | 19% | +2.1% | 13.6% | 500 |
| Grok | 50% | 16.9% | -2.9% | 15.8% | 512 |
| DeepSeek | 49.6% | 16.8% | -4.8% | 7.9% | 516 |
| Gemini | 47.7% | 18.6% | -0.2% | 14.7% | 495 |
Suuntaosuvuus
Suuntaosuvuus suhteessa todellisiin kurssimuutoksiin
GPT53.4%
Claude50%
Gemini47.7%
DeepSeek49.6%
Grok50%
Osuvuusmetriikat perustuvat lyhyen aikavälin kurssiliikkeisiin ja rajalliseen dataan. Ne eivät ennusta tulevaa ennustelaatua.