Mallien osuvuus
Kuinka hyvin mallien arviot ennustavat todellisen kurssikehityksen suunnan?
Mallien osuvuus — 1 päivä
| Model | Suuntaosuvuus | Keskimääräinen virhe | Ennustevinouma | Osumaosuus (±5%) | N |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT | 51.5% | 17.8% | -2.1% | 21.7% | 964 |
| Claude | 49.6% | 18.9% | +0.5% | 19.5% | 960 |
| Grok | 49.3% | 18.3% | -2.1% | 19.2% | 981 |
| DeepSeek | 48.1% | 19% | -4.5% | 9.6% | 989 |
| Gemini | 47.3% | 18.9% | -0.8% | 17.2% | 948 |
Suuntaosuvuus
Suuntaosuvuus suhteessa todellisiin kurssimuutoksiin
GPT51.5%
Claude49.6%
Gemini47.3%
DeepSeek48.1%
Grok49.3%
Osuvuusmetriikat perustuvat lyhyen aikavälin kurssiliikkeisiin ja rajalliseen dataan. Ne eivät ennusta tulevaa ennustelaatua.