AI Investor Barometer
Seuraamme päivittäin miten 5 tekoälymallia muodostavat arvostusarvioita osakkeille — ja missä ne eroavat. Aloita tästä →
AI-katsaus · 2026-05-22
ORNBV nousi +40,1 prosentin positiiviseen kuiluun tekoälyarvioiden noustua 12,8 prosenttia, ja META kasvatti etumatkaansa +36,9 prosenttiin 8,1 prosentin arvionkorotuksen myötä – molemmat erottuvat selvästi tämän päivän 23 osakkeen analyysissa. Laskupuolella NOKIA pitää hallussaan suurinta negatiivista kuilua -37,9 prosentilla huolimatta 10,1 prosentin ylöspäin suuntautuneesta arvionmuutoksesta, mikä viittaa siihen, että markkinahinta on edelleen selvästi tekoälykonsensuksen yläpuolella. Mediaanikulun kaventuminen -7,2 prosentista -6,2 prosenttiin osoittaa, että tekoälymallit lähestyvät vähitellen vallitsevia markkinaarvostuksia.
Claude tuottanut · perustuu päivän pipeline-dataan
AI-markkinapulssi
AI-ARVOSTUSERO
-17.7%
Vahvasti negatiivinen
Mallien mediaaniarvio on 17.7% alle nykyisten markkinahintojen.
MALLIEN ERIMIELISYYS
7.8%
Kohtalainen
Kohtalainen hajonta mallien arvioissa.
SENTIMENTTIMUUTOS
↗ +0.7pp
Paranemassa
Mallit muuttuivat positiivisemmiksi eilisestä.
23 osaketta · Kaikki markkinat
Haluatko nämä tiedot viikoittain? Tilaa AI Signals →
Arviomuutokset
Suurimmat arviomuutokset
▲
+40.1pp
0.0% → 40.1%
▼
-26.5pp
-0.3% → -26.8%
▲
+14.7pp
-14.7% → 0.0%
▲ Suurin positiivinen ero
01
02
03
▼ Suurin negatiivinen ero
01
02
03
AI Model Bias Index
▾AI Model Traits
▾CLAUDE most consistent · GPT most volatile · 5 models · 59 days
AI Model Calibration
▾#1 CLAUDE 60/100 · #2 GPT 59/100 · 5 models scored
Model Spread — mallit per osake, │ = spot
▾23 stocks · hover to compare model estimates
⚡ Erimielisyys
▾Osakkeet, joista mallit ovat eniten eri mieltä
METAMeta Platforms Inc.σ 13.4%
GOOGLAlphabet Inc.σ 7.9%
JPMJPMorgan Chase & Co.σ 7.2%
ORNBVOrion Oyj Bσ 6.7%
WRT1VWärtsilä Oyjσ 6.1%
UPMUPM-Kymmene Oyjσ 5.7%
PGProcter & Gamble Co.σ 5.4%
JNJJohnson & Johnsonσ 5.1%
NDA1VNordea Bank Abpσ 1.7%
Kaikki osakkeet
▾| Ticker↕ | Spot↕ | GEMINI Est.↕ | Δ Est.↕ | Gap↓ | Confⓘ↕ | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc. | $607.38 | $872.28 | – | 43.6% | 0.70 | |
ORNBVADJ Orion Oyj B | 71.45 € | 100.13 € | ▲ +40.1% | 40.1% | 0.80 | |
TIETOADJ TietoEVRY Oyj | 20.40 € | 26.52 € | – | 30.0% | 0.75 | |
| Microsoft Corporation | $419.09 | $466.73 | ▲ +10.8% | 11.4% | 0.75 | |
BRK-BADJ Berkshire Hathaway B | $479.98 | $514.06 | – | 7.1% | 0.80 | |
| Alphabet Inc. | $387.66 | $402.50 | ▲ +3.5% | 3.8% | 0.75 | |
| Nordea Bank Abp | 16.25 € | 16.66 € | ▲ +2.4% | 2.5% | 0.75 | |
JPMADJ JPMorgan Chase & Co. | $303.00 | $303.00 | ▲ +17.2% | 0.0% | 0.00 | |
| KONE Oyj | 50.74 € | 50.74 € | – | 0.0% | 0.00 | |
NOKIAADJ Nokia Oyj | 12.10 € | 12.10 € | – | 0.0% | 0.00 | |
| Elisa Oyj | 41.60 € | 41.24 € | ▲ +2.8% | -0.9% | 0.80 | |
PGADJ Procter & Gamble Co. | $143.40 | $140.90 | – | -1.7% | 0.80 | |
NVDAADJ NVIDIA Corporation | $219.51 | $209.91 | – | -4.4% | 0.80 | |
| Johnson & Johnson | $231.73 | $221.52 | ▼ -3.1% | -4.4% | 0.80 | |
SAMPOADJ Sampo Oyj | 9.28 € | 8.17 € | ▼ -3.8% | -11.9% | 0.75 | |
AMZNADJTV Amazon.com Inc. | $268.46 | $236.04 | – | -12.1% | 0.80 | |
| UPM-Kymmene Oyj | 25.22 € | 21.65 € | ▲ +12.1% | -14.2% | 0.75 | |
| Metso Oyj | 15.25 € | 13.05 € | – | -14.4% | 0.75 | |
| Neste Oyj | 28.36 € | 23.51 € | ▲ +4.5% | -17.1% | 0.70 | |
XOMADJ ExxonMobil Corporation | $155.29 | $127.08 | – | -18.2% | 0.75 | |
AAPLADJ Apple Inc. | $304.99 | $233.03 | – | -23.6% | 0.80 | |
TSLAADJ Tesla Inc. | $417.85 | $310.98 | – | -25.6% | 0.80 | |
| Wärtsilä Oyj | 34.77 € | 25.46 € | ▼ -26.6% | -26.8% | 0.75 |
Klikkaa otsikkoa lajitellaksesi · dots (gpt claude gemini deepseek grok): ● positiivinen ● negatiivinen ● invalid · ADJ poikkeama
Tilaa sähköpostiuutisetIlmainen · Ei roskapostia · Peruuta milloin vain · Tietosuoja
Data päivitetty: 2026-05-22 08.53 · Kokeellinen AI-mallien vertailutyökalu — ei sijoitusneuvontaa · Tietoa
Kaikki sisältö on tekoälymallien tuottamaa ja voi sisältää virheitä. Tämä on kokeellinen työkalu — ei sijoitusneuvontaa, -tutkimusta eikä -suositusta. Käyttöehdot · Tietosuoja