AI Investor Barometer
Seuraamme päivittäin miten 5 tekoälymallia muodostavat arvostusarvioita osakkeille — ja missä ne eroavat. Aloita tästä →
AI-katsaus · 2026-05-22
ORNBV nousi +40,1 prosentin positiiviseen kuiluun tekoälyarvioiden noustua 12,8 prosenttia, ja META kasvatti etumatkaansa +36,9 prosenttiin 8,1 prosentin arvionkorotuksen myötä – molemmat erottuvat selvästi tämän päivän 23 osakkeen analyysissa. Laskupuolella NOKIA pitää hallussaan suurinta negatiivista kuilua -37,9 prosentilla huolimatta 10,1 prosentin ylöspäin suuntautuneesta arvionmuutoksesta, mikä viittaa siihen, että markkinahinta on edelleen selvästi tekoälykonsensuksen yläpuolella. Mediaanikulun kaventuminen -7,2 prosentista -6,2 prosenttiin osoittaa, että tekoälymallit lähestyvät vähitellen vallitsevia markkinaarvostuksia.
Claude tuottanut · perustuu päivän pipeline-dataan
AI-markkinapulssi
AI-ARVOSTUSERO
-17.7%
Vahvasti negatiivinen
Mallien mediaaniarvio on 17.7% alle nykyisten markkinahintojen.
MALLIEN ERIMIELISYYS
7.8%
Kohtalainen
Kohtalainen hajonta mallien arvioissa.
SENTIMENTTIMUUTOS
↗ +0.7pp
Paranemassa
Mallit muuttuivat positiivisemmiksi eilisestä.
23 osaketta · Kaikki markkinat
Haluatko nämä tiedot viikoittain? Tilaa AI Signals →
Arviomuutokset
Suurimmat arviomuutokset
▲
+63.5pp
-0.4% → 63.1%
▼
-9.8pp
0.3% → -9.5%
▲ Suurin positiivinen ero
01
02
03
▼ Suurin negatiivinen ero
02
03
AI Model Bias Index
▾AI Model Traits
▾CLAUDE most consistent · GPT most volatile · 5 models · 59 days
AI Model Calibration
▾#1 CLAUDE 60/100 · #2 GPT 59/100 · 5 models scored
Model Spread — mallit per osake, │ = spot
▾23 stocks · hover to compare model estimates
⚡ Erimielisyys
▾Osakkeet, joista mallit ovat eniten eri mieltä
METAMeta Platforms Inc.σ 13.4%
GOOGLAlphabet Inc.σ 7.9%
JPMJPMorgan Chase & Co.σ 7.2%
ORNBVOrion Oyj Bσ 6.7%
WRT1VWärtsilä Oyjσ 6.1%
UPMUPM-Kymmene Oyjσ 5.7%
PGProcter & Gamble Co.σ 5.4%
JNJJohnson & Johnsonσ 5.1%
NDA1VNordea Bank Abpσ 1.7%
Kaikki osakkeet
▾| Ticker↕ | Spot↕ | GPT Est.↕ | Δ Est.↕ | Gap↓ | Confⓘ↕ | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc. | $607.38 | $990.91 | ▲ +63.8% | 63.1% | 0.70 | |
ORNBVADJ Orion Oyj B | 71.45 € | 100.13 € | – | 40.1% | 0.80 | |
TIETOADJ TietoEVRY Oyj | 20.40 € | 26.52 € | – | 30.0% | 0.60 | |
| KONE Oyj | 50.74 € | 59.39 € | – | 17.0% | 0.70 | |
| Microsoft Corporation | $419.09 | $476.25 | – | 13.6% | 0.75 | |
| Alphabet Inc. | $387.66 | $438.93 | – | 13.2% | 0.70 | |
BRK-BADJ Berkshire Hathaway B | $479.98 | $514.06 | – | 7.1% | 0.80 | |
| Neste Oyj | 28.36 € | 29.51 € | ▲ +3.5% | 4.1% | 0.70 | |
| Nordea Bank Abp | 16.25 € | 16.66 € | – | 2.5% | 0.70 | |
| Elisa Oyj | 41.60 € | 42.30 € | ▼ -8.3% | 1.7% | 0.60 | |
NVDAADJ NVIDIA Corporation | $219.51 | $219.51INV | ▲ +4.6% | 0.0% | 0.00 | |
| Johnson & Johnson | $231.73 | $226.52 | – | -2.2% | 0.80 | |
PGADJ Procter & Gamble Co. | $143.40 | $134.45 | ▲ +4.9% | -6.2% | 0.75 | |
| Metso Oyj | 15.25 € | 13.95 € | ▼ -1.1% | -8.5% | 0.80 | |
| UPM-Kymmene Oyj | 25.22 € | 22.83 € | ▼ -9.8% | -9.5% | 0.50 | |
AMZNADJTV Amazon.com Inc. | $268.46 | $236.04 | – | -12.1% | 0.70 | |
JPMADJ JPMorgan Chase & Co. | $303.00 | $258.45 | – | -14.7% | 0.70 | |
XOMADJ ExxonMobil Corporation | $155.29 | $127.08 | – | -18.2% | 0.60 | |
SAMPOADJ Sampo Oyj | 9.28 € | 7.54 € | – | -18.7% | 0.70 | |
| Wärtsilä Oyj | 34.77 € | 27.90 € | – | -19.8% | 0.70 | |
AAPLADJ Apple Inc. | $304.99 | $233.03 | – | -23.6% | 0.75 | |
TSLAADJ Tesla Inc. | $417.85 | $310.98 | – | -25.6% | 0.70 | |
NOKIAADJ Nokia Oyj | 12.10 € | 7.51 € | ▼ -10.8% | -37.9% | 0.60 |
Klikkaa otsikkoa lajitellaksesi · dots (gpt claude gemini deepseek grok): ● positiivinen ● negatiivinen ● invalid · ADJ poikkeama
Tilaa sähköpostiuutisetIlmainen · Ei roskapostia · Peruuta milloin vain · Tietosuoja
Data päivitetty: 2026-05-22 08.53 · Kokeellinen AI-mallien vertailutyökalu — ei sijoitusneuvontaa · Tietoa
Kaikki sisältö on tekoälymallien tuottamaa ja voi sisältää virheitä. Tämä on kokeellinen työkalu — ei sijoitusneuvontaa, -tutkimusta eikä -suositusta. Käyttöehdot · Tietosuoja